商学院2025年纵向科研项目
日期:2026-01-28 11:28:54 发布人:admin_sxy 浏览量:21
| 序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别和立项编号 | 项目级别 | 立项时间 |
| 1 | 刘一蓓 | 《社会民生投资促进居民消费的内在机理及实现路径研究 | 国家社科基金青年项目 |
国家级青年项目 | 2024年10月 |
| 2 | 卢瑜 | 数字乡村战略下数字素养影响农户转型发展生态农业的机理与路径 | 湖南省教育厅科学研究项目 |
省部级重点 | 2024年 |
| 3 | 李瑢 | 数字经济推动长株潭都市圈城耦合机制研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会一般课题 |
省部级一般 | 2024年 |
| 4 | 聂会平 | 数值时代女性科技人才素质结构与开发策略研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会一般课题 |
省部级一般 | 2024年 |
| 5 | 谷小科 | 应用型本科院校产学研融合政策绩效评价研究 | 湖南省教育科学规划课题 |
省部级一般 | 2024年 |
| 6 | 李瑢 | 中华文明五个突出特性与中国式现代化五个特征的关系研究 | 省社科基金项目 |
省部级重大 | 2024年 |
| 7 | 张怡 | 业财融合视角下高校实施全面预算精细化管理的路径研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2024年 |
| 8 | 李海 | 气候变化背景下数字基础设施提升农业韧性的机理与路径研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2024年 |
| 9 | 刘会红 | 新发展格局下湖南省数字服务贸易对新质生产力提升的路径研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2024年 |
| 10 | 邓颖蕾 | 生态理性视角下社会资本对中粮大户耕地保护行为的影响研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2024年 |
| 11 | 董慧 | 数字经济背景下平台经营者管理者管理权不当行驶的侵权法规制研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2024年 |
| 12 | 蓝海燕 | 数字赋能下应急应急物流前置仓布局与低空配送模型及算法研究 | 湖南省自然科学基金青年基金项目 | 面上项目 | 2025年 |
| 13 | 李海 | 同庭湖粮食主产区耕地保护生态补偿机制与效应研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 一般资助 | 2025年 |
| 14 | 卢瑜 | 数字化绿色化协同提升湖南农业新质生产力的机理和政策研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2025年 |
| 15 | 刘国峰 | 新一轮审核评估背景下地方应用型本科高校全链条多维度教学质量保障体系构建路径研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2025年 |
| 16 | 刘赵为 | 数智时代图书馆多模态资源的测量统计和评价研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2025年 |
| 17 | 徐琴 | 基于审计治理的县级政府隐性债务风险防范化解路径研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2025年 |
| 18 | 罗凡 | 学科交叉融合下数字技术赋能高校教师数字素养提升的体系构建研究 | 2025年“十四五”湖南省教科规划 | 省级一般 | 2025年 |
| 19 | 唐秀媛 | 数智赋能视域下湖南应用型本科商科教师数字素养生态化培育体系研究 | 2025年“十四五”湖南省教科规划 | 省级一般 | 2025年 |
| 20 | 夏静 | 数智时代金融科技人才核心素养体系构建与培养路径研究 | 2025年“十四五”湖南省教科规划 | 省级一般 | 2025年 |
| 21 | 廖彪 | “党建引领与社会工作互嵌的基层治理现代化实践路径研究 | 湖南省社会科学基金 | 一般项目 | 2025年 |
| 22 | 卢瑜 | 数智嵌入下特色农业"数字悖论"的生成机理及协同治理机制研究 | 贵州哲社科项目 | 省级一般 | 2025年 |
| 23 | 蓝海燕 | 气候适应型社会下长株潭装备制造业低碳转型能力测度与提升路径研究 | 2025年度湖南省教育厅科学研究项目 | 重点项目 | 2025年 |
| 24 | 谷小科 | 社会化服务平台赋能种养循环的作用机制及实现路径研究 | 2025年度湖南省教育厅科学研究项目 | 重点项目 | 2025年 |
| 25 | 唐秀媛 | 数字融入驱动银发消费潜力释放的机制与政策激励体系研究. | 2025年度湖南省教育厅科学研究项目 | 重点项目 | 2025年 |
| 26 | 彭璟 | 数字赋能湖南先进制造业企业出口韧性提升的机制与路径研究: | 2025年度湖南省教育厅科学研究项目 | 优秀青年项目 | 2025年 |
| 27 | 唐秀媛 | 数字鸿沟治理与养老产业高质量发展协同推进的政策路径研究 | 湖南省哲学社会科学成果评审委员会 | 重大项目 | 2026年 |
| 28 | 王雄英 | 人工智能赋能湖南先进制造业高质量发展的效应与统计测度研究 | 湖南省哲学社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2026年 |
| 29 | 邓师琦 | 湖南省数字贸易视域下科技创新与产业创新深度融合的路径与机制研究 | 湖南省哲学社会科学成果评审委员会 | 一般自筹 | 2026年 |
| 30 | 吕敏蓉 | 生命周期视角下金融支持养老产业发展的机制及效率研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 31 | 杨名杨 | 数字普惠金融与养老产业的耦合机制研究:测度、时空演化与影响因素 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 32 | 王琳 | 新质生产力赋能供应链安全降碳-韧性提升的策略研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 33 | 卢瑜 | 农文旅融合的脆弱性诊断及数智化韧性构建机制研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 34 | 李海 | 大食物观下数字赋能粮食供应链安全及韧性的机制研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 35 | 刘会红 | 数字孪生赋能文旅服务贸易价值链重构机制研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 36 | 文宁 | 专利挖掘下居家康养智能体的技术识别与创新策略研究 | 省自然科学基金 | 高校联合基金 | 2026年 |
| 37 | 杨名杨 | 长株潭都市圈数字普惠金融与民营经济协同发展研究 | 长沙市哲学社会科学研究项目 |
市厅级 | 2024年 |
| 38 | 陈诗阳 | 城市群像构建:驱动长沙旅游产业高质量 | 长沙市哲学社会科学研究项目 |
市厅级 | 2024年 |
| 39 | 李小芳 | 立德树人视域下家政学专业学生健康人格培育研究 | 湖南省教育厅科学研究项目 |
市厅级 | 2024年 |
| 40 | 杨名杨 | 商业银行支持长株潭都市围养老金融高质量发展研究 | 长沙市哲学社会科学研究项目 | 市厅级 | 2025年 |
| 41 | 宁亚春 | 基干z世代女性旅游消费偏好的长沙数字博物馆体验优化研究 | 2025年度湖南省教育厅科学研究项目 | 一般项目 | 2025年 |
| 42 | 卢瑜 | 科技创新链和生态农业产业链“链际”融合的机制和路径研究 | 长沙市软科项目 | 一般项目 | 2025 |
- 上一篇:青春暖桑榆 志愿进社...
- 下一篇:商学院2025年横向科研...

