近五年专业建设和课程建设成果
发布时间:2024-03-28 15:12:12  浏览量:0
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 级别 | 教学活动类别 | 名称 | 负责人 | 立项年份 | 
    
      | 国家级 | 一流本科课程 | 人力资源管理概论 | 张波 | 2023年 | 
    
      | 省级 | 一流本科专业建设点 | 物流管理 | 雷爱华 | 2019年 | 
    
      | 省级 | 一流本科专业建设点 | 人力资源管理 | 黄快生 | 2020年 | 
    
      | 省级 | 一流本科专业建设点 | 会计学 | 王敏芳 | 2020年 | 
    
      | 省级 | 一流本科专业建设点 | 金融学 | 刘正桥 | 2022年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 税法 | 文宁 | 2019年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 管理学 | 朱元双 | 2019年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 微观经济学 | 李瑢 | 2020年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 基础会计 | 王敏芳 | 2020年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 跨境电商 | 李飞 | 2021年 | 
    
      | 省级 | 线下一流课程 | 基础会计学 | 谭洪芳 | 2021年 | 
    
      | 省级 | 线上线下混合式一流课程 | 高级财务会计 | 吕敏蓉 | 2019年 | 
    
      | 省级 | 线上线下混合式一流课程 | 人力资源管理概论 | 张波 | 2020年 | 
    
      | 省级 | 线上线下混合式一流课程 | 薪酬管理 | 郑素君 | 2021年 | 
    
      | 省级 | 线上线下混合式一流课程 | 市场营销策划 | 龚新湘 | 2021年 | 
    
      | 省级 | 创新创业教育中心 | 新商科跨专业大学生创新创业教育中心 | 李飞 | 2022年 | 
    
      | 省级 | 精品在线开放课程 | 宏观经济学 | 雷爱华 | 2023年 | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |